تقرير فعاليات شهر رمضان المبارك 1430هـ /2009 م
تقرير فعاليات شهر رمضان المبارك 1430هـ /2009 م | ||||||
البيان | المبلغ | عدد المستفيدين | الفئة المستفيدة | المصدر | العنوان | |
طرود غذائية | 24267 | 475 | الاسر الفقيرة المسجلة | تبرعات مؤسسات اسلامية دولية | بريطانيا + فرنسا | |
الامارت العربية المتحدة + الاردن | ||||||
300 | في لجنة الزكاة | مكرمة السيد الرئيس | الهلال الأحمر الاماراتي | |||
24267 | ||||||
افطارات جماعية | 4526 | 800 | الايتام واولياء امورهم + | تبرعات مؤسسات اسلامية دولية | امارة الشارقة حملة سلام يا ضغار + | |
140 | الفقراء والمحتاجين | الكويت | ||||
4526 | ||||||
هدايا عيــد | 6679 | 100 | اسر فقيرة + ايتام مكفولين | تبرعات مؤسسات اسلامية دولية | فرنسا + الدنمارك + بريطانيا | |
11336 | 400 | ايتام مكفولين | حملة سلام يا صغار | امارة الشارقة | ||
مبادرة الشارقة لدعم اطفال فلسطين | ||||||
18015 | ||||||
زكاة الفطر | 9564 | 409 | شيخوخة | تبرعات مؤسسات اسلامية دولية | دولة الامارات العربية المتحدة + | |
وارمل | بريطانيا + فرنسا | |||||
ومن هم في حكمهم | ||||||
2736 | تبرعات ابناء طوباس | |||||
12300 | ||||||
زكاة مال | 19000 | 187 | اسر فقيرة | تبرعات ابناء طوباس | ||
12300 | 248 | ذوي احتياجات خاصة | تبرعات ابناء طوباس | |||
3000 | 300 | تبرعات مدرسية | تبرعات ابناء طوباس | |||
34300 | ||||||
صدقات | 7000 | 355 | الاسر التي | تبرعات مؤسسات اسلامية دولية + | الاردن + بريطانيا + فرنسا | |
1100 | يدرس فيها اكثر من | |||||
1694 | طالب جامعي واحد | مكرمة السيد الرئيس | الهلال الأحمر الاماراتي | |||
7956 | تبرعات ابناء طوباس | |||||
17750 | ||||||
صدقات جارية | 1119 | تبرعات ابناء طوباس | ||||
1119 | ||||||
112277 | 3714 | المجموع الكلي | ||||
66166 | مجموع تبرعات مؤسسات مانحة ( تبرعات نقديه 37373 دينار + 28793 قيمة التبرعات العينية ) | |||||
46111 | مجموع تبرعات ابناء طوباس ست واربعون الفا ومائة واحد عشر دينارا اردنيا | |||||
0 | تبرعات المناطق الاخرى ( طمون + الفارعة + عقابا ) تساوي صفر ( لا شيء) | |||||
Bitmap
|
||||||
فواز ابو دواس ( ابو الفداء) | ||||||
امين الصندوق | ||||||