أ | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|
« سبتمبر | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
وافقت الجامعة العربية على قيام السلطة الفلسطينية بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، وذلك بشرط وقف إسرائيل لعمليات الاستيطان. ولكن إسرائيل، وعشية زيارة نائب الرئيس الأمريكي لها أعلنت عن بناء تجمعات استيطانية في القدس الشرقية.
ظهرت بعض الدعوات إلى قيام السلطة الفلسطينية بإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، والتقدم للأمم المتحدة من أجل حصول اعتراف دولي بها، والطلب من مجلس الأمن ترسيم الحدود النهائية للدولة.
تم عقد القمة العربية الأخيرة في ليبيا، وقد اتخذت بعض القرارات لدعم السلطة الفلسطينية، والاهتمام بقضية القدس وتقديم الدعم لها بشكل خاص.
وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الحكم المحلي بأن جميع المجالس البلدية والمحلية هي مجالس تسيير أعمال، كما حددت متصف شهر تموز 2010 لإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية.
فيما يلي نتائج الاستطلاع الأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 8-10 نيسان 2010م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، مثل بعض القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية، والمحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ضوء استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والانتخابات المقبلة للمجالس البلدية والمحلية، وأداء كل من حكومة سلام فياض وحكومة إسماعيل هنيه، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.7%.
____________________________________________________________________
* الآراء الواردة في النتائج لا تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية.
النتائج الرئيسية:
- الاقتصادية 57.5%.
- الاجتماعية 60.0%.
- السياسية 59.8%.
- النفسية 70.5%.
- الدينية 97.0%.
- القومية 89.8%.
- السياسية 88.9%.
- التاريخية 94.6%.
- سياسية 83.6%.
- اقتصادية 78.0%.
- دينية 81.9%.
- عرقية (أثنية) 78.8%.
0.7% | حزب الشعب |
0.6% | الجبهة الديمقراطية |
2.2% | الجهاد الإسلامي |
35.5% | حركة فتح |
12.3% | حركة حماس |
0.1% | حزب فدا |
3.1% | الجبهة الشعبية |
0.9% | المبادرة الوطنية |
5.0% | مستقل وطني |
3.5% | مستقل إسلامي |
35.7% | لا أحد مما سبق ذكره |
0.4% | غير ذلك |
النتائج العامة للاستطلاع
أعلن رئيس الوزراء سلام فياض بأن السلطة الفلسطينية ستعلن في شهر آب 2011م عن إقامة الدولة الفلسطينية، هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
61.6 | 77.0 | 71.3 | أؤيد |
32.6 | 20.0 | 24.6 | أعارض |
5.8 | 3.0 | 4.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح في الضغط على إسرائيل لوقف البناء في القدس الشرقية لمدة أربعة أشهر؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
22.8 | 20.4 | 21.3 | نعم |
70.8 | 75.0 | 73.5 | لا |
6.4 | 4.5 | 5.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إجراء محادثات مباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
40.0 | 53.8 | 48.7 | أؤيد |
54.2 | 43.3 | 47.3 | أعارض |
5.8 | 2.9 | 4.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إجراء محادثات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
39.0 | 31.1 | 34.0 | أؤيد |
54.0 | 64.7 | 60.8 | أعارض |
7.0 | 4.2 | 5.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
قررت القيادة الفلسطينية بأنها لن تتفاوض مع حكومة إسرائيل في ظل استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هل تؤيد أم تعارض هذا القرار؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
76.0 | 80.1 | 78.6 | أؤيد |
20.2 | 18.4 | 19.0 | أعارض |
3.8 | 1.5 | 2.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إجراء محادثات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في حال استمرت إسرائيل في البناء في المستوطنات والقدس الشرقية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
17.4 | 12.4 | 14.3 | أؤيد |
78.6 | 85.5 | 83.0 | أعارض |
4.0 | 2.1 | 2.8 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن القرارات التي صدرت عن القمة العربية بشأن القضية الفلسطينية والقدس كافية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
14.6 | 6.3 | 8.3 | نعم |
80.2 | 84.7 | 83.0 | لا |
5.2 | 9.1 | 7.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن الدول العربية ستنفذ القرارات الصادرة عن القمة العربية بشأن القضية الفلسطينية والقدس؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
16.0 | 9.1 | 11.6 | نعم |
75.4 | 81.9 | 79.5 | لا |
8.6 | 9.1 | 8.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
أعلنت مجموعة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقف إطلاق الصورايخ من قطاع غزة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
50.6 | 59.3 | 56.1 | أؤيد |
40.6 | 36.0 | 37.7 | أعارض |
8.8 | 4.6 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن موقف حركة حماس أصبح متقارب من موقف السلطة الفلسطينية بخصوص وقف إطلاق الصواريخ من غزة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
59.6 | 53.3 | 55.6 | نعم |
29.4 | 35.9 | 33.5 | لا |
11.0 | 10.8 | 10.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد أنه في المستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
32.4 | 62.3 | 51.3 | نعم |
58.6 | 33.1 | 42.5 | لا |
9.0 | 4.6 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
إذا ما تم التوقيع على اتفاق المصالحة، برأيك أنت من هو المستفيد من التوقيع على هذا الاتفاق؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
25.0 | 20.6 | 22.2 | فتح |
29.0 | 7.9 | 15.7 | حماس |
26.0 | 61.4 | 48.4 | أخرى |
20.0 | 10.1 | 13.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت متفائل أم متشائم من توقيع اتفاق المصالحة خلال وقت قريب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
36.0 | 59.1 | 50.6 | متفائل |
59.0 | 38.1 | 45.8 | متشائم |
5.0 | 2.8 | 3.6 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بأنها الانقسام؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
32.6 | 51.7 | 44.7 | نعم |
53.2 | 35.9 | 42.2 | لا |
10.6 | 8.9 | 9.6 | الأمر لا يعنيني |
3.6 | 3.5 | 3.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن عدم التوصل إلى المصالحة الوطنية هو أن بعض الأشخاص يسعون إلى تحقيق؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
37.6 | 55.4 | 48.9 | المصالح الشخصية |
52.4 | 36.9 | 42.6 | مصالح أحزابهم وحركاتهم |
10.0 | 7.7 | 8.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتبر أن التأخير في التوقيع على المصالحة الوطنية بسبب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
16.8 | 18.0 | 17.6 | ضغوطات عربية على بعض الأطراف |
27.2 | 27.8 | 27.6 | ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف |
43.4 | 44.4 | 44.0 | مصالح حزبية لحركتي فتح وحماس |
12.6 | 9.9 | 10.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تعتقد بأن إتمام صفقة شاليط سوف يسرع في عملية المصالحة الوطنية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
43.6 | 40.5 | 41.7 | نعم |
48.6 | 52.4 | 51.0 | لا |
7.8 | 7.1 | 7.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في حال توقيع المصالحة الوطنية، هل تعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى:
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
38.8 | 29.2 | 32.7 | تسريع عملية السلام |
10.2 | 13.6 | 12.3 | يوقف عملية السلام ويعرقلها |
42.6 | 52.3 | 48.7 | ليس هناك أي تأثير |
8.4 | 5.0 | 6.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في حال تمت المصالحة الوطنية، كيف سيؤثر ذلك عليك في المواضيع التالية
(أعط علامة من 0-10 بحيث تكون 0 الأقل تأثير و 10 الأكثر تأثير)
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
7.7360 | 4.05981 | 5.7509 | الاقتصادية |
7.5100 | 5.1278 | 6.0029 | الاجتماعية |
7.3540 | 5.1765 | 5.9765 | السياسية |
7.7080 | 6.6690 | 7.0507 | النفسية |
هل تقبل بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
38.8 | 59.2 | 51.7 | نعم |
56.2 | 38.1 | 44.7 | لا |
5.0 | 2.7 | 3.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تقبل بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع مبادلة بعض الأراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
26.8 | 29.2 | 28.3 | نعم |
66.6 | 66.8 | 66.7 | لا |
6.6 | 4.1 | 5.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل ترى بأن يكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية على شكل:
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
62.4 | 69.2 | 66.7 | حل شامل |
33.6 | 28.5 | 30.3 | حل على مراحل |
4.0 | 2.3 | 2.9 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فلسطين وإسرائيل؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
20.6 | 20.9 | 20.8 | نعم |
76.4 | 77.9 | 77.4 | لا |
3.0 | 1.2 | 1.8 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
من أي الجوانب ترى بأن القدس مهمة؟
(أعط علامة من 0-10 بحيث تكون 0 الأقل أهمية و 10 الأكثر أهمية)
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
9.4300 | 9.8618 | 9.7032 | الدينية |
8.5000 | 9.2590 | 8.9802 | القومية |
8.3960 | 9.1835 | 8.8942 | السياسية |
9.0100 | 9.7131 | 9.4548 | التاريخية |
هل تعتقد بأنه ستزيد وتيرة الصراع بين المستوطنين والفلسطينيين خلال المرحلة القادمة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
73.2 | 86.3 | 81.5 | نعم |
19.4 | 7.8 | 12.0 | لا |
7.4 | 5.9 | 6.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في حال بقاء المستوطنات ضمن الحل النهائي، هل تعتقد بأن هذه المستوطنات ستتسبب بمشكلات:
(أعط علامة من 0-10 بحيث تكون 0 الأقل أهمية و 10 الأكثر أهمية)
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
7.8820 | 8.6295 | 8.3549 | سياسية |
7.7980 | 7.8072 | 7.8038 | اقتصادية |
8.0420 | 8.2683 | 8.1852 | دينية |
7.7000 | 7.9884 | 7.8824 | عرقية (أثنية) |
هناك بعض الجهات تسعى لعدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة. من وجهة نظرك، من هي الجهة الفلسطينية التي لا تريد إجراء هذه الانتخابات؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
16.2 | 9.2 | 11.8 | فتح |
49.6 | 29.3 | 36.7 | حماس |
20.0 | 43.7 | 35.0 | أطراف أخرى |
14.2 | 17.9 | 16.5 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
5.8 | 6.2 | 6.0 | مرشح مستقل |
5.2 | 1.6 | 2.9 | مرشح من اليسار |
16.8 | 5.7 | 9.8 | مرشح حركة حماس |
31.6 | 29.2 | 30.1 | مرشح حركة فتح |
6.8 | 3.8 | 4.9 | مرشح وطني مستقل |
3.4 | 2.3 | 2.7 | مرشح إسلامي مستقل |
17.8 | 27.3 | 23.8 | لن أشارك في هذه الانتخابات |
12.6 | 23.9 | 19.8 | لم أحدد بعد |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
5.6 | 6.0 | 5.9 | قائمة مستقلين |
4.2 | 1.7 | 2.6 | قائمة من اليسار |
16.8 | 6.3 | 10.1 | قائمة حركة حماس |
32.2 | 29.4 | 30.4 | قائمة حركة فتح |
6.2 | 3.8 | 4.7 | قائمة مستقلين وطنيين |
3.8 | 2.3 | 2.9 | قائمة مستقلين إسلاميين |
18.8 | 26.8 | 23.9 | لن أشارك في هذه الانتخابات |
12.4 | 23.6 | 19.5 | لم أحدد بعد |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
لو جرت الآن انتخابات تشريعية جديدة أي من الكتل التالية تتوقع أن تفوز؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
5.8 | 2.9 | 4.0 | كتلة مستقلين إسلاميين |
8.8 | 5.0 | 6.4 | كتلة مستقلين وطنيين |
37.6 | 50.9 | 46.0 | كتلة فتح |
20.0 | 13.4 | 15.8 | كتلة حماس |
2.2 | 1.3 | 1.6 | كتلة من تنظيمات اليسار |
25.6 | 26.6 | 26.2 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
قامت وزارة الحكم المحلي بالإعلان أن جميع المجالس البلدية والمحلية هي مجالس تسيير أعمال، هل تؤيد أم تعارض هذا القرار؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
46.0 | 70.2 | 61.3 | أؤيد |
37.2 | 23.6 | 28.6 | أعارض |
16.8 | 6.3 | 10.1 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات للمجالس البلدية والمحلية في شهر تموز 2010م؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
64.8 | 87.3 | 79.1 | أؤيد |
23.4 | 10.5 | 15.2 | أعارض |
11.8 | 2.2 | 5.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في حال إجراء الانتخابات البلدية والمحلية من ستنتخب؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
4.6 | 12.0 | 9.3 | قائمة العائلة أو الحمولة |
4.2 | 4.5 | 4.4 | قائمة مستقلين |
2.6 | 1.4 | 1.8 | قائمة من اليسار |
16.4 | 4.3 | 8.7 | قائمة حركة حماس |
28.2 | 23.1 | 25.0 | قائمة حركة فتح |
4.8 | 5.2 | 5.1 | قائمة مستقلين وطنيين |
2.6 | 2.6 | 2.6 | قائمة مستقلين إسلاميين |
20.4 | 18.9 | 19.5 | لن أشارك في هذه الانتخابات |
16.2 | 28.0 | 23.7 | لم أحدد بعد |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل تؤيد أم تعارض الإضرابات النقابية التي يقوم بها المعلمون وأساتذة الجامعات والعاملون في القطاع الصحي … الخ؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
36.0 | 41.3 | 39.4 | أؤيد |
54.0 | 56.1 | 55.3 | أعارض |
10.0 | 2.6 | 5.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كما تعلم فإن هناك حكومة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وحكومة أخرى في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنيه، برأيك أنت من هي الحكومة الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
46.4 | 73.6 | 63.6 | حكومة سلام فياض |
23.8 | 17.9 | 20.1 | حكومة إسماعيل هنيه |
29.8 | 8.5 | 16.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقيم أداء حكومة سلام فياض؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
46.8 | 76.2 | 65.4 | جيد |
41.2 | 17.7 | 26.3 | سيئ |
12.0 | 6.2 | 8.3 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
كيف تقيم أداء حكومة إسماعيل هنيه؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
25.8 | 34.4 | 31.2 | جيد |
62.0 | 35.7 | 45.3 | سيئ |
12.2 | 30.0 | 23.4 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
50.2 | 48.1 | 48.9 | نعم |
46.6 | 51.1 | 49.4 | لا |
3.2 | 0.8 | 1.7 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
26.8 | 38.4 | 34.2 | متفائل |
68.2 | 60.0 | 63.0 | متشائم |
5.0 | 1.5 | 2.8 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
في ظل الوضع الراهن، هل تشعر بالأمان على نفسك وأسرتك وأملاكك؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
19.0 | 25.4 | 23.1 | نعم |
41.0 | 33.2 | 36.1 | إلى حد ما |
37.6 | 41.1 | 39.8 | لا |
2.4 | 0.2 | 1.0 | لا رأي/لا أعرف |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |
أياً من الأحزاب والاتجاهات التالية تؤيد؟
قطاع غزة | الضفة الغربية | المجموع | |
0.8 | 0.6 | 0.7 | حزب الشعب |
1.0 | 0.3 | 0.6 | الجبهة الديمقراطية |
3.8 | 1.3 | 2.2 | الجهاد الإسلامي |
36.0 | 35.2 | 35.5 | حركة فتح |
17.8 | 9.1 | 12.3 | حركة حماس |
0.4 | 0.0 | 0.1 | حزب فدا |
4.8 | 2.1 | 3.1 | الجبهة الشعبية |
0.6 | 1.0 | 0.9 | المبادرة الوطنية |
4.2 | 5.5 | 5.0 | مستقل وطني |
4.0 | 3.3 | 3.5 | مستقل إسلامي |
25.8 | 41.5 | 35.7 | لا أحد مما سبق ذكره |
0.8 | 0.2 | 0.4 | غير ذلك |
100.0 | 100.0 | 100.0 | المجموع |